Predaj moderných bytov Mosonmagyaróvár
Price: |
47 300,00
- 117 100,00
€
|
Advert ID: | 1903 |
ID | Rooms | Utility area | Floor | Price | Condition |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 37 m2 | 0 | 66 500,00 € | sold |
02 | 3 | 67.17 m2 | 0 | 117 100,00 € | free |
03 | 3 | 66.05 m2 | 0 | 114 800,00 € | sold |
04 | 3 | 67.17 m2 | 1 | 114 100,00 € | free |
05 | 1 | 37 m2 | 1 | 66 100,00 € | sold |
06 | 1 | 27.09 m2 | 1 | 47 300,00 € | sold |
07 | 1 | 37 m2 | 1 | 66 600,00 € | sold |
08 | 1 | 37 m2 | 1 | 66 600,00 € | sold |
Popis projektu:
Ponúkame Vám na predaj novostavbu tehlových bytov v Mosonmagyaróvári.
Výmera bytov od 27 m2 - 67 m2.
Termín ukončenia výstavby : jar 2023
Ceny bytov sú vrátane DPH a odovzdávajú sa v stave holobytu s kúrením.
Výmera bytov od 27 m2 - 67 m2.
Termín ukončenia výstavby : jar 2023
Ceny bytov sú vrátane DPH a odovzdávajú sa v stave holobytu s kúrením.
Začiatok výstavby: | 2022 | Počet: | 8 |
Koniec výstavby: | jar 2023 | Area: | 27.09 - 67.17 m2 |
Latest News
Search
Search